Ffensio Gwifren Razor Galfanedig Proffesiynol wedi'i dipio'n boeth, Ymylon Gwifren bigog Diogelwch
Disgrifiad Manwl o'r Cynnyrch
| Treament Arwyneb: | Galfanedig wedi'i dipio'n boeth | Nodwedd: | Strwythur Cadarn, Disgwyliad Oes Hir |
|---|---|---|---|
| Cais: | Defnyddir ar gyfer Ffens Carchar, Gardd a Milwrol | Math: | BTO-12 |
| Maint: | 450mm -980mm | Nifer y Dolenni: | 56 |
| Golau Uchel: |
weiren bigog llafn rasel, weiren rasel concertina |
||
Ffensio Gwifren bigog Razor Coiled Galfanedig Proffesiynol, Ymylon Ffiniau'r Ardd
Manylion Cyffredinol
Ffens weiren rasel hefyd yn enwi gwifren rasel, weiren bigog rasel. Mae'n fath newydd o ffens amddiffyn. Gyda chymeriad ffensys hardd, economaidd, diogel, adeiladu cyfleusterau, ac ati.
Prosesu
Plât dur galfanedig neu blât dur gwrthstaen wedi'i bwnio i rai ffurfiau ac yna ei gysylltu â'r wifren ddur mewn ongl finiog i ffurfio'r llafnau.
Nodwedd
Mae ffens weiren bigog rasel yn rwyll ffensio ddatblygedig newydd sydd â nodweddion effaith ataliaeth dda, ymddangosiad hardd, cost economaidd, a gosodiad hawdd.
Manyleb:

| Manyleb Gwifren Tâp Barbed | ||||
| Diamedr y Tu Allan | Nifer y Dolenni | Hyd Safonol fesul Coil | Math | Nodiadau |
| 450mm | 56 | 8-9M (3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 600mm | 56 | 10-11M (3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Math o groes |

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni









