Rhwyll wifrog ss metel AISI304 ac AISI316 ar gyfer disg hidlo, rhwyll argraffu papur
Disgrifiad Manwl o'r Cynnyrch
Deunydd: | Dur Di-staen AISI 304, 316 | Ffatri: | Ydw |
---|---|---|---|
Math: | Rhwydo Gwifren Sqaure Dur Di-staen | Nodwedd: | Strwythur gwydn, gwrthsefyll rhwd, cadarn |
Cais: | Offer Glo, Hidlo Hylif a Nwy, Adeiladu | ||
Golau Uchel: |
cloi rhwyll wifrog crimp, rhwyll wifrog cyn crimped |
Rhwyll wifrog ss metel AISI304 ac AISI316 ar gyfer disg hidlo, rhwyll argraffu papur
Disgrifiad:
- Defnyddiau: Rhidyllu a hidlo yn yr amgylchedd asid ac alcali. Defnyddir rhwyll wifrog dur gwrthstaen fel rhwyll gogr mewn diwydiant petroliwm; fel rhwyll hidlo mewn diwydiant cemegol; hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn diwydiant galfanedig.
- Rydym yn cynnig rhwyll wifrog ar gyfer pob math o gymwysiadau. Rydym wedi darparu eitemau wedi'u gwneud â rhwyll wifrog i'r diwydiant a ddefnyddir ar gyfer Hidlo a Maint, Diogelwch a Diogelwch, i Geisiadau Trin a Chynhyrchu Deunyddiau ers blynyddoedd lawer.
- Dull gwehyddu: gwehyddu plaen
- Lled: 0.8-1.6m Hyd: 15-100m / rôl
Nodweddion a defnydd:
- Gwrthsefyll gwres, gwrthsefyll asid a gwrthsefyll cyrydiad.
- Defnyddir yn helaeth mewn mwyngloddio, cemegau, cynhyrchion bwyd ac eraill.
Manyleb
Rhwyll / Fodfedd | Diamedr Gwifren | Agorfa | Ardal Agored (%) |
Pwysau (kg / metr sgwâr) |
||
Fodfedd | MM | Fodfedd | MM | |||
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
6 × 6 | .035 | 0.89 | .145 | 3.68 | 2.1 | |
8 x 8 | .32 | 0.81 | .113 | 2.88 | 2.6 | |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 74.9 | 2.0 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 75.9 | 1.5 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 71.9 | 1.8 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | .020 | .240 | .0300 | .76 | 76.0 | .56 |
20X20 | .016 | .330 | .0340 | .86 | 72.2 | 1.1 |
30X30 | .0120 | .305 | .0213 | .54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | .0094 | .240 | .0243 | .62 | 72.1 | .84 |
40X40 | .0100 | .254 | .0150 | .38 | 59.9 | 1.3 |
50X50 | .0055 | .140 | .0145 | .368 | 72.4 | .48 |
60X60 | .0047 | .120 | .0120 | .303 | 71.6 | .42 |
60X60 | .0059 | .150 | .0107 | .273 | 64.5 | .65 |
80X80 | .0055 | .140 | .0069 | .117 | 45.5 | .76 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .140 | 55.1 | .59 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni